医療法人豊田会 高浜豊田病院

お問い合わせはこちら 0566-52-5522

診療実績

外来

  2021年度 2022年度 2023年度
内科、外科 16,385 17,982 16,316
整形外科 2,976 2,705 2,895
眼科 4,668 4,881 5,747
透析 6,458 7,829 8,378
健診 9,295 9,650 10,177
合計(延べ患者数) 39,782​ 43,037 43,513
1日平均患者数 126.7 132.8 144.5
1日平均透析患者数 20.6 25.0 26.8

入院

  2021年度 2022年度 2023年度
入院数 437 426 516
退院数 446 429 512
延べ患者数 47,​142 45,083 46,183
1日平均患者数 129.2 123.5 126.2
病床稼働率(%) 90.9 86.9 88.9
病床数 142 142 142

外来患者の推移のグラフ


入院患者の推移のグラフ

健診

  2021年度 2022年度 2023年度
健康診断 4,038 4,012 4,293
人間ドック 3,485 3,798 3,981​
協会けんぽ(生活習慣病予防健診) 1,772 1,840 1,903
合計 9,295 9,650 10,177

受診者数の推移


外来患者の推移のグラフ