コース案内・料金表
各種助成金制度もご利用いただけます
高浜市在住の方や健康保険組合、協会けんぽ、共済組合などの保険証の方は、年齢等の条件によっては助成金制度をご利用いただける場合があります。詳細については、お気軽にお問い合わせください。
コース一覧
メニュー | 半日ドック Dコース (食事券付き) |
半日ドック Bコース (食事券付き) |
定期健診 Aコース 労働安全衛生 規則に準ずる |
定期健診 Bコース |
高浜市 総合健診 20歳以上 75歳未満で 高浜市 在住・在勤の方 (食事券付き) |
高浜市 成人ドック 20歳以上 75歳未満で 高浜市在住の方 (食事券付き) |
---|---|---|---|---|---|---|
内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
身長/体重/血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便潜血反応検査 | ● | ● | ● | ● | ||
血液検査 | ● 31項目 | ● 25項目 | ● 14項目 | ● 31項目 | ● 21項目 | |
尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | |||||
腹部超音波検査 | ● | ● | ||||
胸部X線撮影 | ● 正面 | ● 正面 | ● 正面 | ● 正面・側面 | ● 正面・側面 | |
上部消化管X線撮影 | ● | ● | ● 選択 | ● | ||
胃カメラ検査 | ※ | ※ | ● 選択 | |||
視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底カメラ/眼圧 | ● | ● | ||||
聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
マンモグラフィ撮影 | ● 女性のみ | |||||
コース料金(税込) | 36,300円 | 25,300円 | 9,900円 | 4,950円 | 12,000円 | 6,000円 |
半日ドックDコース 36,300円(税込)
内科診察 | 理学的所見 |
---|---|
身体計測 | 肥満度 |
視力測定 | |
聴力検査 | 1000Hz、4000Hz |
血圧測定 | 高血圧 |
尿検査 | 腎・尿路系疾患、肝臓疾患、糖尿病 |
便検査 | 大腸疾患 |
血液検査 | 腎臓疾患、肝臓疾患、糖尿病、痛風、高脂血症、血液疾患、炎症性疾患、リウマチ性疾患 |
心電図 | 心臓疾患 |
胸部X線 | 肺疾患、心臓肥大、胸部大動脈疾患 |
肺機能検査 | 呼吸機能 |
胃透視 | 食道・胃・十二指腸疾患 |
腹部超音波検査 | 腎臓疾患、肝臓・胆嚢・膵臓疾患 |
眼底カメラ | 動脈硬化性変化、高血圧性変化、糖尿病性網膜症 |
眼圧測定 | 緑内障 |
半日ドックBコース 25,300円(税込)
内科診察 | 理学的所見 |
---|---|
身体計測 | 肥満度 |
視力測定 | |
簡易聴力検査 | 1000Hz、4000Hz |
血圧測定 | 高血圧 |
尿検査 | 腎・尿路系疾患、肝臓疾患、糖尿病 |
便検査 | 大腸疾患 |
血液検査 | 腎臓疾患、肝臓疾患、糖尿病、痛風、高脂血症、血液疾患 |
心電図 | 心臓疾患 |
胸部X線 | 肺疾患、心臓肥大、胸部大動脈疾患 |
胃透視 | 食道・胃・十二指腸疾患 |
定期健診Aコース 9,900円(税込)
内科診察 | 理学的所見 |
---|---|
身体計測 | 肥満度 |
視力測定 | |
簡易聴力検査 | 1000Hz、4000Hz |
血圧測定 | 高血圧 |
尿検査 | 腎・尿路系疾患、肝臓疾患、糖尿病 |
血液検査 | 肝臓疾患、糖尿病、高脂血症、血液疾患 |
心電図 | 心臓疾患 |
胸部X線 | 肺疾患、心臓肥大、胸部大動脈疾患 |
定期健診Bコース 4,950円(税込)
内科診察 | 理学的所見 |
---|---|
身体計測 | 肥満度 |
視力測定 | |
血圧測定 | 高血圧 |
尿検査 | 腎・尿路系疾患、肝臓疾患、糖尿病 |
胸部X線 | 肺疾患、心臓肥大、胸部大動脈疾患 |
その他オプション検査(各種がん検診を含む)
検査項目 | 金額 | 主な疾病 | 検査方法 |
---|---|---|---|
(税込) | |||
骨密度測定 | 2,200円 | 骨粗鬆症 | X線測定 |
子宮頸がん検診 | 3,300円 | 子宮頸がん | 子宮頸部細胞検査 |
経膣的超音波 | 4,950円 | 子宮体がん・婦人科疾患 | 膣内超音波検査 |
乳房超音波 | 5,500円 | 乳房腫瘍 | 超音波検査 |
マンモグラフィ | 5,500円 | 乳房腫瘍 | X線撮影 |
喀痰細胞診 | 3,300円 | 肺疾患 | 喀痰細胞検査 |
CEA(癌胎児性抗原) | 2,310円 | 消化器系腫瘍 | 血液検査 |
シフラ(CYFRA) | 2,970円 | 肺・子宮頸部腫瘍 | 血液検査 |
ProGRP | 2,970円 | 肺腫瘍 | 血液検査 |
PSA(前立腺特異抗原) | 2,530円 | 前立腺腫瘍 | 血液検査 |
CA125 | 2,750円 | 子宮がん・婦人科疾患 | 血液検査 |
AFP | 2,310円 | 肝腫瘍・肝疾患 | 血液検査 |
CA19-9 | 2,640円 | 胆・膵臓腫瘍 | 血液検査 |
ヘモグロビンA1c | 660円 | 糖尿病 | 血液検査 |
甲状腺ホルモン(FT4) | 2,640円 | 甲状腺疾患 | 血液検査 |
梅毒反応 | 1,100円 | 梅毒 | 血液検査 |
HBs抗原 | 1,100円 | B型肝炎 | 血液検査 |
HCV抗体 | 2,200円 | C型肝炎 | 血液検査 |
眼底カメラ | 550円 | 動脈硬化 | 写真撮影 |
頭部CT検査 | 14,300円 | 脳腫瘍 | X線撮影 |
胸部CT検査 | 14,300円 | 肺腫瘍 | X線撮影 |
腹部CT検査 | 14,300円 | 腹部腫瘍 | X線撮影 |
腹部超音波 | 5,830円 | 腹部腫瘍 | 超音波検査 |
特殊検診
- ■有機溶剤検診
- 1検査項目につき 3,300円(税込)