健診予定表
1次健診・2次健診
1次健診診療予定表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 診療カレンダーに準ずる | |
| 胃カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 乳がん検診 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 午後 | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | |
| 子宮がん検診 | ー | ○ (女性医師) |
ー | ○ (女性医師) |
ー | 第3:指定日のみ 詳細はお問い合わせください |
|
- 毎週木曜日はレディースデー(受診者は全て女性です)
- 乳がん・子宮がん検診は女性スタッフが対応いたします
- その他の項目は男性スタッフが対応する場合もございます
2次健診診療予定表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 13:30~ | 13:30~ | 13:30~ | 13:30~ | 13:30~ | |
| 乳腺外科 | 午前 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 午後 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | |
| 眼科 | ー | ー | ー | ー | ー | |

