診療実績
患者数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
外来患者数(1日平均) | 1,648 | 1,608 | 1,653 |
入院患者数(1日平均) | 583 | 573 | 592 |
平均在院日数 | 10.6 | 10.9 | 10.6 |
病床稼働率 | 83.6 | 82.0 | 84.8 |
紹介患者数 | 30,685 | 28,391 | 29,644 |
逆紹介患者数 | 28,064 | 30,111 | 27,989 |
救急対応数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
救急患者数 | 23,572 | 23,002 | 27,199 |
うち入院患者数 | 6,071 | 6,330 | 7,400 |
うち救急車受け入れ数 | 8,615 | 8,718 | 9,851 |
手術件数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
内科 | 148 | 141 | 88 |
小児科 | 3 | 1 | 1 |
外科 | 1,602 | 1,618 | 1,575 |
整形外科 | 1,874 | 1,903 | 2,081 |
脳神経外科 | 228 | 223 | 211 |
皮膚科 | 268 | 288 | 360 |
泌尿器科 | 584 | 611 | 680 |
産婦人科 | 714 | 681 | 634 |
耳鼻咽喉科 | 366 | 378 | 456 |
眼科 | 769 | 807 | 819 |
歯科口腔外科 | 111 | 174 | 162 |
循環器内科/心臓血管外科 | 187 | 211 | 242 |
脳神経内科 | 4 | 8 | 3 |
合計 | 6,858 | 7,044 | 7,312 |
全身麻酔件数(再掲) | 3,792 | 3,861 | 3,940 |
低侵襲手術件数(再掲) | 1,915 | 1,898 | 1,941 |
分娩件数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
分娩数 | 557 | 549 | 424 |
処方箋発行枚数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
外来処方箋 | 179,818 | 171,880 | 161,893 |
入院処方箋 | 85,354 | 84,932 | 85,071 |
服薬指導件数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
服薬指導件数 | 19,598 | 19,778 | 20,086 |
画像診断検査件数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
一般撮影 | 84,406 | 78,910 | 82,138 |
マンモグラフィー | 952 | 865 | 759 |
骨塩定量 | 1,776 | 2,233 | 2,558 |
TV検査 | 3,995 | 3,652 | 3,928 |
CT検査 | 50,387 | 50,460 | 52,078 |
MRI検査 | 20,841 | 20,660 | 20,224 |
超音波検査 | 17,735 | 16,880 | 16,309 |
RI検査 | 1,097 | 1,003 | 1,054 |
PET-CT | 1,144 | 1,140 | 973 |
アンギオ | 1,285 | 1,274 | 1,264 |
放射線治療 | 8,607 | 8,813 | 7,093 |
臨床検査件数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
尿・糞便等検査 | 145,131 | 141,918 | 126,218 |
血液学的検査 | 505,267 | 501,551 | 499,276 |
生化学的検査 | 3,188,049 | 3,175,720 | 3,152,355 |
免疫学的検査 | 249,292 | 247,412 | 257,248 |
微生物学的検査 | 105,056 | 123,376 | 114,031 |
病理学的検査 | 28,323 | 26,927 | 26,335 |
生理学的検査 | 44,017 | 43,514 | 45,264 |
委託検査 | 61,717 | 61,396 | 59,412 |
リハビリテーション数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
理学療法 | 54,298 | 54,906 | 60,128 |
作業療法 | 28,423 | 28,531 | 29,732 |
言語聴覚療法 | 11,069 | 13,412 | 15,325 |
栄養指導者数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
糖尿病 | 1,240 | 966 | 731 |
心臓疾患 | 261 | 200 | 199 |
脂質異常症 | 201 | 163 | 119 |
肥満症 | 69 | 79 | 127 |
高血圧 | 229 | 233 | 204 |
高尿酸血症 | 19 | 19 | 22 |
肝臓疾患 | 244 | 212 | 270 |
腎臓疾患 | 655 | 370 | 319 |
透析 | 115 | 124 | 48 |
貧血 | 90 | 105 | 76 |
潰瘍・術後症 | 326 | 214 | 157 |
食物アレルギー | 36 | 17 | 39 |
膵臓・胆嚢 | 205 | 148 | 162 |
がん | 147 | 118 | 264 |
低栄養 | 111 | 104 | 124 |
嚥下食 | 70 | 87 | 71 |
母親教室、乳児 | 73 | 54 | 50 |
その他 | 466 | 449 | 528 |
合計 | 4,557 | 3,662 | 3,510 |
院内がん登録件数
項目別集計はこちら
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
口腔咽頭 | 53 | 57 | 51 |
食道 | 41 | 51 | 34 |
胃 | 163 | 143 | 133 |
大腸 | 268 | 251 | 271 |
肝臓 | 54 | 45 | 40 |
胆嚢胆管 | 36 | 33 | 42 |
膵臓 | 68 | 83 | 84 |
喉頭 | 10 | 8 | 7 |
肺 | 289 | 254 | 249 |
骨軟部 | 5 | 3 | 0 |
皮膚 | 38 | 41 | 46 |
乳房 | 148 | 176 | 125 |
子宮 | 112 | 102 | 115 |
卵巣 | 32 | 27 | 29 |
前立腺 | 182 | 180 | 200 |
膀胱 | 77 | 84 | 89 |
腎尿路 | 67 | 72 | 65 |
脳神経 | 71 | 60 | 66 |
甲状腺 | 26 | 15 | 15 |
悪性リンパ腫 | 44 | 56 | 47 |
多発性骨髄腫 | 4 | 8 | 8 |
白血病 | 10 | 8 | 9 |
その他 | 58 | 59 | 64 |
合計 | 1,856 | 1,816 | 1,789 |
あいち医療情報ネット公開内容
当院では、医療機関情報を愛知県に報告しています。 報告内容は以下サイトよりご覧いただけます。
あいち医療情報ネット
http://iryojoho.pref.aichi.jp/index.cfm
「あいち医療情報ネット(愛知県医療機能情報提供システム)」は、病院、診療所、助産所及び薬局(以下「医療施設」 という。)から、愛知県へ報告された当該医療施設の有する医療及び薬局機能に関する情報(以下「医療機能情報」と いう。」について、地域の住民・患者(以下「県民等」という。)に分かりやすい形で提供することにより、県民等による医療施設の適切な選択を支援するサービスです。(愛知県HPより一部抜粋)