診療実績
外来
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
内科、外科 | 14,708 | 14,361 | 15,812 |
整形外科 | 3,836 | 3,587 | 3,660 |
眼科 | 3,839 | 4,046 | 4,230 |
透析※ | ー | ー | 2,999 |
健診 | 7,578 | 8,368 | 9,167 |
合計(延べ患者数) | 29,961 | 30,362 | 35,868 |
1日平均患者数 | 118.4 | 115.8 | 125.4 |
1日平均透析患者数※ | ー | ー | 12.7 |
※2019年7月より透析診療を開始
入院
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
入院数 | 139 | 131 | 249 |
退院数 | 135 | 138 | 241 |
延べ患者数 | 30,366 | 28,182 | 28,939 |
1日平均患者数 | 83.1 | 77.2 | 79.0 |
健診
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
健康診断 | 3,537 | 3,931 | 4,368 |
人間ドック | 2,855 | 3,156 | 3,299 |
協会けんぽ(生活習慣病予防健診) | 1,186 | 1,281 | 1,500 |
合計 | 7,578 | 8,368 | 9,167 |